316L不锈钢管 -304L/316L无缝管,6米定尺(用作流体管)
发布于:2024-12-05 14:45:34 点击量:399
304L/316L无缝管,6米定尺 用作流体管  | |||||
序号  | 外径  | 壁厚  | 执行标准  | 数量(吨)  | |
304L无缝管  | 316L无缝管  | ||||
1  | 3/8”  | SCH10  | ASTM A106  | 1  | |
2  | 3/8”  | SCH40  | 1  | ||
3  | 1/2”  | SCH10  | 1  | 1  | |
4  | 1/2”  | SCH40  | 1  | 1  | |
5  | 3/4”  | SCH10  | 1  | ||
6  | 3/4”  | SCH40  | 1  | 1  | |
7  | 3/4”  | SCH80  | 1  | ||
8  | 3/4”  | SCH160  | 1  | ||
9  | 1”  | SCH40  | 1  | ||
10  | 1”  | SCH80  | 1  | ||
11  | 1 1/4”  | SCH10  | 1  | ||
12  | 1 1/4”  | SCH40  | 1  | ||
13  | 1 1/2”  | SCH10  | 1  | ||
14  | 1 1/2”  | SCH40  | 1  | 1  | |
15  | 1 1/2”  | SCH80  | 1  | ||
16  | 2”  | SCH10  | 1  | 1  | |
17  | 2”  | SCH40  | 1  | 1  | |
18  | 2”  | SCH80  | 1  | ||
19  | 2”  | SCH160  | 1  | ||
20  | 2 1/2”  | SCH10  | 1  | ||
21  | 2 1/2”  | SCH40  | 1  | ||
22  | 2 1/2”  | SCH160  | 1  | ||
23  | 3”  | SCH10  | 1  | ||
24  | 3”  | SCH40  | 1  | ||
25  | 3”  | SCH160  | 1  | ||
26  | 4”  | SCH10  | 1  | 1  | |
27  | 4”  | SCH40  | 1  | ||
28  | 4”  | SCH80  | 1  | ||
29  | 4”  | SCH160  | 1  | ||
30  | 6”  | SCH10  | 1  | 1  | |
31  | 6”  | SCH40  | 1  | ||
32  | 8”  | SCH10  | 1  | 1  | |
33  | 8”  | SCH40  | 1  | 1  | |
总计  | 29  | 14  | 




